Home
> Company Profile
GHOL WHOLESALE LTD
A&V Check
このサプライヤーの担当者とすべての法的ビジネスライセンスは Alibaba.com および第三者の検証サービスプロバイダーにより検証済みです。
業種: | 貿易会社, エージェント, ディストリビュータ/卸売り | |
---|---|---|
国/地域: | Glasgow, United Kingdom | |
主要製品: | カシューナッツ、ピーナッツ、トマト、ジャガイモ、牛肉 | |
従業員総数: | 5 - 10 People | |
年間総収益: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
設立年: | 2020 | |
Top 3 Markets: | 北アメリカ 90.00% 東南アジア 90.00% 国内市場 90.00% | |
商標 (12): | COCA COLA, HEINEKEN, APTAMIL NESTLE ...... | Verified |
私たちは、世界的に認められ評価されている食品、飲料、ライフスタイル製品の多くの国への卸売供給を専門としています。これは、西洋スタイルの食品や食料品に対する急成長する要求です。...
私たちは、世界的に認められ評価されている食品、飲料、ライフスタイル製品の多くの国への卸売供給を専門としています。これは、西洋スタイルの食品や食料品に対する急成長する要求です。
|
取引能力 さらに見る>
主な市場 | 総収益(%) |
---|---|
北アメリカ | 90.00% |
東南アジア | 90.00% |
国内市場 | 90.00% |
東ヨーロッパ | 80.00% |
西ヨーロッパ | 80.00% |
南アジア | 80.00% |
南アメリカ | 70.00% |
北欧 | 70.00% |
東アジア | 60.00% |
南ヨーロッパ | 60.00% |
オセアニア | 50.00% |
中東 | 50.00% |
中央アメリカ | 50.00% |
アフリカ | 20.00% |
輸出比率: | 91% - 100% | |
貿易部門従業員数: | 6-10 People |
このサプライヤーにメールする